El Programa NEOTEC del CDTI 2022 tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
Una empresa de base tecnológica (EBT) es una compañía cuya actividad se centra en la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico.
El aspecto más relevante en las propuestas apoyadas en esta línea ha de ser una estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de I+D+i propias
Actuación | Ayudas Neotec 2022 |
Objetivo general de la actuación | Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. |
Beneficiarios | Pequeñas empresas innovadoras. |
Tipo de convocatoria | Concurrencia competitiva con plazos de presentación. |
Tipo de ayuda | Subvención. |
Presupuesto máximo de la convocatoria | 36.460.000 euros. |
Características de la ayuda | Subvenciones hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario.Las actuaciones que incluyan la contratación laboral de al menos un doctor, en los términos previstos en el Anexo II de la convocatoria, se podrán financiar hasta el 85% del presupuesto elegible de la actuación, con un importe máximo de subvención de 325.000 euros por beneficiario. |
Características del proyecto | Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros.Proyectos de 1 o 2 años de duración. Deberán iniciarse a partir del 1 de enero de 2022, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2022, en el caso de un año de duración, o bien el 31 de diciembre de 2023, si el proyecto tiene una duración de dos años. |
Financiación de la convocatoria | Mecanismo de Recuperación y ResilienciaFondos “Next Generation EU”Los beneficiarios habrán de asumir todas las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y de las demás normas comunitarias o nacionales aplicables a esta financiación. |
¿Permite generar informe motivado? | No. |
Objetivos específicos y gastos elegibles | Nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.Se prima la incorporación de personas con grado de doctor a la empresa para reforzar sus capacidades de absorción y generación de conocimiento.Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. Sin embargo no se adecúan a esta convocatoria los modelos de negocio que se basen principalmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.
Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología ni las que, directa o indirectamente, ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente o las dirigidas a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles. Se financiarán los costes derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial de empresas innovadoras, siempre que estén incluidos en el plan de empresa y sean necesarios para el desarrollo del mismo. Se podrán financiar los siguientes gastos: a) Inversiones en equipos, b) Gastos de personal, c) Materiales, d) Colaboraciones externas / asesoría. En estos gastos se podrá incluir el coste derivado del informe de evaluación del experto o la certificación del auditor externo, acreditativos del carácter de empresa innovadora, e) Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, seguros y gastos derivados del informe de auditor. Estos últimos tendrán un límite máximo de 2.000 euros por beneficiario y anualidad. |